Moteur
| Cylindrée | 25,4 cm³ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1 kW |
| Contenance du réservoir | 0,65 l |
| Consommation carburant | 600 g/kWh |
| Vitesse de puissance maxi | 8 500 tr/min |
| Ralenti | 3 000 tr/min |
| Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 8 200 tr/min |
| Écartement des électrodes | 0,55 mm |
| Vitesse de soufflerie variable | 4 000 tr/min |
| Couple, max. | 1,2 Nm |
| Couple, max en rpm | 6 000 tr/min |
| Bougie | Husqvarna HQT-2 |
Équipement
| Couteau à herbe | Lame à herbe 255-4 |
|---|---|
| Harnais | Duo Balance 35 |
| Lame de scie | — |
| Tête nylon | T35 M10 |
| Type de poignée | Guidon à bras égaux |
Contrôle
| Connectivité | Husqvarna Connectivity Device |
|---|
Capacité
| Largeur de coupe | 45 cm |
|---|
Transmission
| Démultiplication | 13 |
|---|---|
| Entraînement par renvoi d’angle | 30 ° |
Dimensions
| Diamètre du tube | 24 mm |
|---|---|
| Poids (sans équipement de coupe) | 5,5 kg |
| Longueur du tube | 1 483 mm |
Lubrifiant
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
|---|---|
| Type de lubrifiant (renvoi d’angle) | Graisses minérales |
Son et bruit
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 94 dB(A) |
|---|
Émissions
| Émissions polluantes (HC moyen) | 29,55 g/kWh |
|---|---|
| Émissions polluantes (monoxyde de carbone) | 337,1 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO moyen) | 206,73 g/kWh |
| Émissions polluantes (NOx average) | 0,31 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO2 EU V) | 1 141 g/kWh |
Vibrations
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 2,8 m/s² |
|---|---|
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 2,7 m/s² |
