Moteur
| Cylindrée | 45,7 cm³ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 2,1 kW |
| Contenance du réservoir | 0,9 l |
| Consommation carburant | 450 g/kWh |
| Vitesse de puissance maxi | 9 000 tr/min |
| Ralenti | 2 700 tr/min |
| Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 8 800 tr/min |
| Écartement des électrodes | 0,5 mm |
| Vitesse de soufflerie variable | 3 900 tr/min |
| Couple, max. | 2,6 Nm |
| Couple, max en rpm | 6 000 tr/min |
| Bougie | NGK CMR6H |
Équipement
| Couteau à herbe | Multi 300-3 |
|---|---|
| Harnais | Balance X |
| Lame de scie | — |
| Tête nylon | T45X M12 |
| Type de poignée | Guidon à bras égaux |
Contrôle
| Connectivité | Non compatible |
|---|
Capacité
| Largeur de coupe | 49 cm |
|---|
Transmission
| Démultiplication | 1,4 |
|---|---|
| Entraînement par renvoi d’angle | 35 ° |
Dimensions
| Diamètre du tube | 32 mm |
|---|---|
| Poids (sans équipement de coupe) | 8,9 kg |
| Longueur du tube | 1 465 mm |
Lubrifiant
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
|---|---|
| Type de lubrifiant (renvoi d’angle) | Graisses minérales |
Son et bruit
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 101 dB(A) |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 117 dB(A) |
Émissions
| Émissions polluantes (HC moyen) | 36,45 g/kWh |
|---|---|
| Émissions polluantes (monoxyde de carbone) | 262,85 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO moyen) | 269,16 g/kWh |
| Émissions polluantes (NOx average) | 1,96 g/kWh |
| Émissions d’échappement (NOx moyen) | 1,76 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO2 EU V) | 910 g/kWh |
Vibrations
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 3,2 m/s² |
|---|---|
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 2,9 m/s² |
