Fiche technique
| Cylindrée | 51,6 cm³ |
| CO² | 860 g/kWh |
| Puissance | 2,4 kW |
| Poids | 10,2 kg 1) |
| Niveau de pression sonore Lpeq | 101 dB(A) 2) |
| Niveau de vibrations gauche/droite outils fils | 3,7/3,7 m/s² 3) |
| Niveau de vibrations gauche avec outil métal | 3 m/s² 3) |
| Diamètre de coupe en filaire | 560 mm |
| Niveau de puissance acoustique Lweq | 115 dB(A) 2) |
| Niveau de vibrations droit avec outil métal | 3 m/s² 3) |
