Moteur
| Cylindrée | 53,3 cm³ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 2,8 kW |
| Contenance du réservoir | 1,1 l |
| Consommation carburant | 480 g/kWh |
| Vitesse de puissance maxi | 9 000 tr/min |
| Ralenti | 2 800 tr/min |
| Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 10 500 tr/min |
| Écartement des électrodes | 0,5 mm |
| Vitesse de soufflerie variable | 4 100 tr/min |
| Couple, max. | 3,5 Nm |
| Couple, max en rpm | 6 900 tr/min |
| Bougie | NGK BPMR7A |
Équipement
| Couteau à herbe | Multi 350-3 |
|---|---|
| Harnais | Balance XT2 |
| Lame de scie | — |
| Tête nylon | T55X M12 |
| Type de poignée | Guidon à bras égaux |
Contrôle
| Connectivité | Non compatible |
|---|
Capacité
| Largeur de coupe | 54 cm |
|---|
Transmission
| Démultiplication | 1,47 |
|---|---|
| Entraînement par renvoi d’angle | 35 ° |
Dimensions
| Diamètre du tube | 35 mm |
|---|---|
| Poids (sans équipement de coupe) | 9,2 kg |
| Longueur du tube | 1 483 mm |
Lubrifiant
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
|---|---|
| Type de lubrifiant (renvoi d’angle) | Graisses minérales |
Son et bruit
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 101 dB(A) |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 121 dB(A) |
Émissions
| Émissions polluantes (HC moyen) | 52,86 g/kWh |
|---|---|
| Émissions polluantes (monoxyde de carbone) | 239,74 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO moyen) | 278,42 g/kWh |
| Émissions polluantes (NOx average) | 1,72 g/kWh |
| Émissions d’échappement (NOx moyen) | 1,69 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO2 EU V) | 1 000 g/kWh |
Vibrations
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 1,5 m/s² |
|---|---|
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 1,6 m/s² |
