Fiche technique
| Modèle | RT 5097 | |
| Superficie m² | jusqu’à 6.000 | |
| Type moteur | B&S série 3.130 PowerBuilt OHV | |
| Régime moteur tr/min | 2.750 | |
| Largeur de coupe cm | 95 | |
| Hauteur de coupe mm | 30-100 | |
| Bac de ramassage l | 250 | |
| Poids kg | 228 | |
| Transmission | hydrostatique | |
| Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) | 86 | |
| Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) | 100 | |
| Vibrations siège m/s² | 0,98 | |
| Vibrations volant m/s² | 2,6 | |
| Facteur d’incertitude K (siège) m/s² | 0,49 | |
| Facteur d’incertitude K (Volant) m/s² | 1,3 | |
| Facteur d’incertitude KpA dB(A) | 2 | |
| Hauteur du tracteur cm | 116 | |
| Largeur du tracteur cm | 101 | |
| Longueur du tracteur avec bac cm | 242 |
