Fiche technique
| Modèle | 4097 SX |
| Superficie m² | jusqu’à 6.000 |
| Type moteur | B&S série 3.130 PowerBuilt OHV |
| Régime moteur tr/min | 3.100 |
| Largeur de coupe cm | 95 |
| Hauteur de coupe mm | 35-90 |
| Poids kg | 197 |
| Transmission | hydrostatique |
| Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) | 86 |
| Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) | 100 |
| Vibrations siège m/s² | 0,5 |
| Vibrations volant m/s² | 2,4 |
| Facteur d’incertitude K (siège) m/s² | 0,25 |
| Facteur d’incertitude K (Volant) m/s² | 1,2 |
| Facteur d’incertitude KpA dB(A) | 1 |
| Hauteur du tracteur cm | 116 |
| Largeur du tracteur cm | 116 |
| Longueur du tracteur avec bac cm | 187 |
