Carter de coupe
| Largeur de coupe | 95 cm |
|---|---|
| Hauteur de coupe maximum | 100 mm |
| Hauteur de coupe minimum | 25 mm |
| Rouleau anti-arrachage | Non |
| Roulettes anti-scalp | 2 |
Système d’entraînement
| Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
|---|---|
| Vitesse en marche avant maximum | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière maximum | 5 km/h |
Moteur
| Cylindrée | 413 cm³ |
|---|---|
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 413AE |
| Puissance nette au régime présélectionné | 8 kW |
| Puissance nette – tour par minute | 2 800 tr/min |
| Cylindres | 1 |
| Générateur | 12 |
| Type de carburant | Thermique |
| Filtre à huile | Non |
Équipement
| Matériau du siège | PU |
|---|---|
| Type de siège | Standard |
| Pare-choc avant | Disponible en accessoire |
| Compteur horaire | Numérique |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Type de volant | Ergonomique |
| Collecteur | Inclus |
Transmission
| Type de la transmission | Hydrostatique |
|---|---|
| Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
Son et bruit
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 97,2 dB(A) |
|---|---|
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 83 dB(A) |
Émissions
| Émissions d’échappement (CO2 EU V) | 773 g/kWh |
|---|
Dimensions
| Hauteur de l’unité motrice | 110 cm |
|---|---|
| Longueur de l’unité motrice | 166,5 cm |
| Dimensions des pneus avant | 15×6-6 |
| Dimensions des pneus arrière | 18×8.5-8 |
