Équipement
| Type de buse | Ronde et plate |
|---|---|
| Harnais | — |
| Kit aspirateur | Non |
Moteur
| Cylindrée | 25,4 cm³ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 0,81 kW |
| Contenance du réservoir | 0,45 l |
| Consommation carburant | 550 g/kWh |
| Vitesse de puissance maxi | 7 300 tr/min |
| Ralenti | 3 000 tr/min |
Capacité
| Force de soufflage max. | 15 N |
|---|---|
| Débit d’air max. au niveau de la buse (ronde) | 13 m³/min |
| Débit d’air max. au niveau de la buse (ronde) | 780 m³/h |
| Débit d’air max. (buse ronde) | 70 m/s |
Dimensions
| Poids | 4,4 kg |
|---|
Son et bruit
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 91 dB(A) |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore mesuré | 104 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 106 dB(A) |
Vibrations
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignée | 1,2 m/s² |
|---|
