Fiche technique
| Tension V | 36 |
| Fréquence Hz 1) | 14 |
| Poids kg 2) | 3,3 |
| Batterie et chargeur inclus | Non |
| Niveau de puissance acoustique dB(A) 3) | 95 |
| Niveau de pression sonore dB(A) 3) | 84 |
| Niveau de vibrations droit m/s² 4) | 2,5 |
| Niveau de vibrations gauche m/s² 4) | 2,5 |
1) à la vitesse maximum
2) sans batterie ni chargeur
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
