Moteur
| Cylindrée | 27,6 cm³ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 0,85 kW |
| Contenance du réservoir | 0,27 l |
| Consommation carburant | 604 g/kWh |
| Vitesse de puissance maxi | 8 000 tr/min |
| Ralenti | 2 800 tr/min |
| Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 7 200 tr/min |
| Écartement des électrodes | 0,5 mm |
| Vitesse de soufflerie variable | 4 200 tr/min |
| Couple, max. | 1,1 Nm |
| Couple, max en rpm | 6 000 tr/min |
| Bougie | NGK CMR6A |
Équipement
| Couteau à herbe | Lame à herbe 255-4 |
|---|---|
| Harnais | Harnais à bretelles doubles |
| Lame de scie | — |
| Tête nylon | T25 (L) |
| Type de poignée | Guidon à bras égaux |
Contrôle
| Connectivité | Non compatible |
|---|
Capacité
| Largeur de coupe | 43 cm |
|---|
Transmission
| Démultiplication | 1 |
|---|---|
| Entraînement par renvoi d’angle | 30 ° |
Dimensions
| Diamètre du tube | 25,4 mm |
|---|---|
| Poids (sans équipement de coupe) | 5,4 kg |
| Longueur du tube | 1 174,16 mm |
Lubrifiant
| Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
|---|---|
| Type de lubrifiant (renvoi d’angle) | Graisses minérales |
Son et bruit
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 89 dB(A) |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 115 dB(A) |
Émissions
| Émissions polluantes (HC moyen) | 28,2 g/kWh |
|---|---|
| Émissions polluantes (HC moyen) | 31,56 g/kWh |
| Émissions polluantes (monoxyde de carbone) | 43,3 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO moyen) | 30,3 g/kWh |
| Émissions polluantes (NOx average) | 2,1 g/kWh |
| Émissions d’échappement (NOx moyen) | 1,82 g/kWh |
| Émissions d’échappement (CO2 EU V) | 1 504 g/kWh |
Vibrations
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 4,62 m/s² |
|---|---|
| Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) – poignées gauche/droite | 6,51 m/s² |
