CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Moteur | FE290D – KAWASAKI – 286 cc – 9,4 cv |
| Largeur de coupe | Hauteur : 2 > 8 cm – largeur : 80 cm |
| Vitesses avant | 4 vitesses de 0 à 5,8 Km/h |
| Vitesses arrière | 2 vitesses de 0 à 3,3 Km/h |
| Traction | Hydrostatique |
| Mancherons | Réglables en hauteur et en déport |
| Roues arrières | Agraires |
| Pente | Forte pente |
| Qté type coupe | 46 fléaux en Y |
| Dimensions | L : 160 cm – l : 94 cm – H : 83 cm – Poids : 155 Kg |
| Embrayage outil | Par tension de courroie |
