CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Moteur | HONDA T2SHB2 – GX340 Type SE – SP98 |
| Puissance | 11 cv |
| Largeur de coupe | 80 cm |
| Cylindrée | 337 cc |
| Watts | 8 kw |
| Réservoir | Huile : 1,1 litres – Essence : 6,1 litres |
| Roues | Roues avant plastique – Diam. 20 cm |
| Autres | Avancement par tension de courroie – Moteur 3075 tours / min. |
| Vitesses avant | 3 vitesses : 0,9 km/h – 1,88 km/h – 3,31 km/h |
| Roues arrières | Chenilles – 160 x 60 x 24 |
| Pente | Equipé d’une pompe à essence |
| Qté type coupe | 46 fléaux |
| Dimensions | L : 1645 mm – l : 940 mm – H : 930 mm – Poids : 195 Kg |
| Hauteur coupe | De 2 à 8 cm |
| Couteaux | 46 pièces |
| Embrayage outil | Par tension de courroie |
