Fiche technique
| Modèle | SE 122 | SE 122 E |
| Puissance absorbée W | 1.500 | 1.500 |
| Tension / phases / fréquence 1) | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Dépression maximale mbar | 250 | 250 |
| Débit d’air aspiré l/min | 3.700 | 3.700 |
| Poids kg 2) | 12,3 | 12,3 |
| Synchronisation électrique (E) | Non | Oui |
| Volume de la cuve l | 30 | 30 |
| Diametre du tuyau mm | 36 | 36 |
| Tuyau d’aspiration m | 3 | 3 |
| Niveau de pression sonore dB(A) 3) | 65,1 | 65,1 |
1) V / ~ / Hz
2) Prêt à l’emploi
3) Facteur K selon 2006/42/CE = 1 (dB(A))
