Caractéristiques
| Modèle | RM 248 T | RM 248 |
| CO² g/kWh | 922 | |
| Cylindrée cm³ | 140 | 139 |
| Type de moteur | B&S : série 450 E OHV | STIHL : EVC 200 |
| Largeur de coupe cm | 46 | 46 |
| Hauteur de coupe mm | 25-75 | 25-75 |
| Poids kg | 27 | 26 |
| Superficie m² | jusqu’à 1.200 | jusqu’à 1.200 |
| Bac de ramassage l | 55 | 55 |
| Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) | 83 | |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 96 | 96 |
| Facteur d’incertitude K m/s² | 2,43 | 2 |
| Facteur d’incertitude KpA dB(A) | 2 | 2 |
| Vibration ahw m/s² | 4,85 | 4 |
| Entraînement Km/h | T / 3,7 |
