Fiche technique
| Tension V | 36 |
| Débit d’air m³/h 1) | 760/840 |
| Débit d’air m³/h 2) | 840 |
| Vitesse de l’air m/s 1) | 57/63 |
| Vitesse de l’air m/s 2) | 63 |
| Force de soufflage N 3) | 17 |
| Poids kg | 25 |
| Poids kg 4) | 2,5 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 5) | 90 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 5) | 80 |
| Niveau de vibrations droit m/s² 6) | 2,5 |
| Batterie et chargeur inclus | Non |
| Technologie batterie | Lithium-Ion PRO |
1) Niveau 3 / Boost
2) Avec buse ronde
3) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
4) Sans batterie
5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
6) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
