Dimensions
| Poids opérationnel | 10 910 kg |
| Longueur de transport | 5 350 mm |
| Largeur de transport | 2 260 mm |
| Hauteur au-dessus du toit de la cabine | 2 835 mm |
Moteur
| Modèle | Yanmar 4TNV98C-SSU |
| Norme antipollution | UE Phase V (EU Stage V) |
| Cylindrée | 3,319 L |
| Puissance de sortie nominale | 46,2 kW |
Portée opérationnelle
| Charge utile nominale max. | 5 000 kg |
| Longueur de la flèche de base | 4,63 m |
| Longueur de la flèche entièrement étendue | 16,5 m |
| Hauteur de levage max. de la flèche de base | 5,3 m |
| Hauteur de levage max. de la flèche principale la plus longue | 16,5 m |
